Kategorie D10
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 15 m, 6 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 5 = 10:35:00
52062 Korpasová Tereza LBM 9898 C 10 = 10:40:00
219259 Muselíková Michaela ABM 9898 C 15 = 10:45:00
52077 Korpasová Lucie LBM 0151 C 20 = 10:50:00
515472 Dobšovičová Tereza UBM 9853 C 25 = 10:55:00
00126 Nechutová Aneta PZR 9951 C 30 = 11:00:00
00125 Švíková Klára SJI 9855 C 35 = 11:05:00
......................... VAK C 40 = 11:10:00
332961 Odehnalová Klára ABM 9956 C 45 = 11:15:00
......................... VAK C 50 = 11:20:00
Kategorie D10N
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.63 km, převýšení 15 m, 6 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
04679 Švecová Veronika JHB 9952 C 4 = 10:34:00
? Dvořáková Klára CHT 98 C 9 = 10:39:00 neregistro
00105 Firešová Markéta ZBM 9951 C 14 = 10:44:00
229382 Grycová Veronika YBM 9851 C 19 = 10:49:00
......................... VAK C 24 = 10:54:00
52000 Nechanická Klára OSN 0050 C 29 = 10:59:00
53444 Myslivcová Tereza JHB 0051 C 34 = 11:04:00 neregistro
? Doležalová Anežka CHT 98 C 39 = 11:09:00 neregistro
00122 Malivánková Eva ZBM 9952 C 44 = 11:14:00
232865 Grycová Kateřina YBM 0051 C 49 = 11:19:00
......................... VAK C 54 = 11:24:00
Kategorie D12
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.54 km, převýšení 10 m, 10 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 4 = 10:34:00
331783 Peňázová Veronika SJH 9752 C 7 = 10:37:00
232329 Čechová Tereza SJI 9852 C 10 = 10:40:00
00119 Malá Dominika ZBM 9851 C 13 = 10:43:00
337646 Odehnalová Tereza ABM 9757 B 16 = 10:46:00
07926 Kristýnková Natálie SJI 9604 C 19 = 10:49:00 neregistro
339552 Knobová Hana CTB 9651 C 22 = 10:52:00 neregistro
220398 Tůnová Adéla PZR 9751 C 25 = 10:55:00
331328 Hojná Dominika SJH 9852 C 28 = 10:58:00
00141 Tůmová Žofie SJI 9751 C 31 = 11:01:00
......................... VAK C 34 = 11:04:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 C 37 = 11:07:00
416017 Hovořáková Anna VBM 9652 C 40 = 11:10:00
336763 Petráčková Kristýna SJI 9851 C 43 = 11:13:00
410329 Nedbálková Hana ZBM 9755 C 46 = 11:16:00
207843 Sedláková Petra ABM 9851 C 49 = 11:19:00
? Parkanová Veronika SJH 9751 C 52 = 11:22:00
336765 Vacková Anna SJI 9854 C 55 = 11:25:00
......................... VAK C 58 = 11:28:00
Kategorie D14
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.59 km, převýšení 15 m, 17 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 4 = 10:34:00
339557 Tůmová Eva CTB 9352 C 9 = 10:39:00
331719 Kubičková Bára SJH 9551 C 14 = 10:44:00
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 C 19 = 10:49:00
320136 Granátová Kateřina TBM 9558 C 24 = 10:54:00
331025 Chroustová Lenka VBM 9451 C 29 = 10:59:00
339550 Karásková Eva CTB 9553 B 34 = 11:04:00
52962 Švíková Markéta SJI 9651 C 39 = 11:09:00
339551 Vaňková Markéta CTB 9452 C 44 = 11:14:00
00127 Nechutová Vendula PZR 9452 C 49 = 11:19:00
920682 Benešová Jana SJH 9451 B 54 = 11:24:00
......................... VAK C 59 = 11:29:00
Kategorie D16
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.97 km, převýšení 20 m, 15 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 10:32:00
219247 Teplá Barbora SJI 9351 B 5 = 10:35:00
? Škrabalová Adéla ABM 9357 C 8 = 10:38:00 neregistro
416102 Hrušková Barbora ZBM 9354 B 11 = 10:41:00 0.04750
428261 Šanderová Martina SJI 9252 C 14 = 10:44:00
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 B 17 = 10:47:00 0.04640
53722 Koporová Petra ZBM 9353 B 20 = 10:50:00 0.04120
08092 Marečková Michaela RBK 9256 C 23 = 10:53:00
......................... VAK C 26 = 10:56:00
232500 Novotná Jana TTR 9351 C 29 = 10:59:00
53767 Podešvová Vlasta RBK 9255 C 32 = 11:02:00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 B 35 = 11:05:00 0.05000
232496 Urbanová Johana PZR 9251 B 38 = 11:08:00
332966 Handlová Andrea ABM 9255 B 41 = 11:11:00
553451 Benešová Iveta SJH 9351 B 44 = 11:14:00
08939 Chromá Kateřina ZBM 9451 B 47 = 11:17:00
......................... VAK C 50 = 11:20:00
Kategorie D18
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.62 km, převýšení 55 m, 14 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 63 = 11:33:00
52361 Myslivcová Petra JHB 9156 C 68 = 11:38:00 neregistro
49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 A 73 = 11:43:00 0.15210
53655 Lichovníková Alena PZR 9052 C 78 = 11:48:00 0.01930
04772 Hercigová Anna JHB 9159 C 83 = 11:53:00 0.04540
301266 Boudová Zuzana SJI 9055 A 88 = 11:58:00
232851 Šťastná Ivana CTB 9156 C 93 = 12:03:00
416011 Fasurová Tereza ABM 9059 B 98 = 12:08:00 0.17480
04674 Hlaváčová Michaela JHB 9161 C 103 = 12:13:00
......................... VAK C 108 = 12:18:00
Kategorie D21C
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 6.74 km, převýšení 55 m, 18 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52230 Dvořáčková Jana TTR 7852 C 1 = 10:31:00 0.46560
53292 Cigošová Eva TBM 8088 C 3 = 10:33:00 neregistro
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 5 = 10:35:00 0.44040
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 7 = 10:37:00 0.57410
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 9 = 10:39:00 0.50830
428284 Vemolová Barbora UBM 7751 C 11 = 10:41:00 neregistro
53227 Ryglová Kateřina TBM 7372 C 13 = 10:43:00
52053 Sladká Kateřina PBM 8550 C 15 = 10:45:00 neregistro
09236 Juračková Kateřina CHT 8353 C 17 = 10:47:00 0.61510
53228 Malá Alice TBM 7991 C 19 = 10:49:00 0.08910
52865 Křístková Veronika ZBM 8379 C 21 = 10:51:00
51923 Kodysová Eva RUZ 8151 C 23 = 10:53:00 0.37320
331476 Ptáčková Nikol BBM 7850 C 25 = 10:55:00 0.38740
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 27 = 10:57:00 0.50200
53615 Králová Iveta JHB 8952 B 29 = 10:59:00 0.22060
......................... VAK C 31 = 11:01:00
......................... VAK C 33 = 11:03:00
219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 B 35 = 11:05:00
232497 Fialová Zuzana TTR 9051 B 37 = 11:07:00 0.05700
49655 Sluková Dagmar SBK 7461 C 39 = 11:09:00 0.00100
253149 Eliášová Hana YBM 8451 C 41 = 11:11:00
00116 Klusáčková Zuzana ZBM 9155 A 43 = 11:13:00 0.14190
......................... VAK C 45 = 11:15:00
53539 Švejcarová Daniela PBM 7375 C 47 = 11:17:00 0.48710
51975 Nechanická Daniela OSN 7557 C 49 = 11:19:00 0.47680
08874 Soldánová Lucie ABM 8955 C 51 = 11:21:00 0.10460
515158 Ratkovská Lenka TTR 8551 C 53 = 11:23:00 0.58260
52064 Štěpánská Adéla ZBM 8870 A 55 = 11:25:00 0.59880
52312 Binková Jana CHT 8651 C 57 = 11:27:00 0.11860
219251 Staňková Veronika SBK 8151 C 59 = 11:29:00 0.56590
52330 Palátová Petra ZBM 8658 C 61 = 11:31:00 0.66800
53208 Bravená Martina VBM 8751 C 63 = 11:33:00 0.42830
09824 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 65 = 11:35:00 0.52390
331352 Píšová Lucie SJH 8151 C 67 = 11:37:00 0.39300
51780 Polednová Hana RUZ 8051 C 69 = 11:39:00 0.59970
515504 Blechová Lenka CHT 8053 C 71 = 11:41:00 0.72520
51900 Rosecká Alena PZR 5654 C 73 = 11:43:00 0.41470
51982 Matrasová Vendula CHT 8251 C 75 = 11:45:00 0.52530
53252 Vodrážková Kateřina VPM 7995 C 77 = 11:47:00 0.47030
Kategorie D21D
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.65 km, převýšení 45 m, 15 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515160 Odstrčilová Hana NER C 48 = 11:18:00 neregistro
416013 Muselíková Vladislava ABM 7051 C 51 = 11:21:00 0.05330
339549 Karásková Iveta CTB 6853 C 54 = 11:24:00 0.01950
52057 Otrusinová Helena ABM 7054 C 57 = 11:27:00 0.01290
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 60 = 11:30:00 0.00940
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 63 = 11:33:00 0.01060
232866 Ryvolová Kamila CTB 8352 C 66 = 11:36:00
? Jirásková Lucie TTR 8599 C 69 = 11:39:00 neregistro
232871 Šťastná Hana CTB 7051 C 72 = 11:42:00 0.06470
......................... VAK C 75 = 11:45:00
04329 Vacková Petra CHT 7851 C 78 = 11:48:00 0.07430
232874 Pelikánová Lenka CTB 8061 C 81 = 11:51:00 0.04630
224888 Dvořáčková Jana TTR 8154 C 84 = 11:54:00
......................... VAK C 87 = 11:57:00
52235 Syslová Petra TTR 8651 C 90 = 12:00:00 0.07560
230679 Grycová Petra TBM 7467 C 93 = 12:03:00 0.23920
......................... VAK C 96 = 12:06:00
Kategorie D35
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.05 km, převýšení 30 m, 20 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52037 Ehlová Pavla ZBM 7355 C 1 = 10:31:00 0.47880
410374 Suková Renata PZR 7352 C 3 = 10:33:00 0.10770
232025 Kubáňová Jana TBM 7275 C 5 = 10:35:00 0.00760
00109 Benešová Iva SJH 7051 C 7 = 10:37:00 0.01820
53273 Holíková Kateřina TBM 7371 C 9 = 10:39:00 0.17980
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 11 = 10:41:00
53261 Kuchařová Ada TBM 5855 C 13 = 10:43:00 0.10110
49368 Janotová Dobra SBK 5661 C 15 = 10:45:00
410749 Chromá Eva ZBM 6351 C 17 = 10:47:00
......................... VAK C 19 = 10:49:00
52346 Kunzová Ivana BBM 7155 C 21 = 10:51:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 23 = 10:53:00
52358 Hrstková Dana JHB 6051 C 25 = 10:55:00 0.27650
53401 Kostelková Jitka TBM 6777 C 27 = 10:57:00
220396 Nechutová Alena PZR 6969 C 29 = 10:59:00 0.01690
04676 Švecová Marcela JHB 7351 C 31 = 11:01:00 0.06270
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 33 = 11:03:00
49412 Grycová Jana TBM 6969 C 35 = 11:05:00 neregistro
232525 Klimánková Eva YBM 7351 C 37 = 11:07:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 39 = 11:09:00
51837 Voborníková Eva CTB 6851 C 41 = 11:11:00
53193 Čechová Zuzana SJI 6951 C 43 = 11:13:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 45 = 11:15:00
52307 Kučerová Vladimíra PZR 6460 C 47 = 11:17:00
51829 Šťastná Alena CTB 7351 C 49 = 11:19:00 0.09410
......................... VAK C 51 = 11:21:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 53 = 11:23:00 0.00050
......................... VAK C 55 = 11:25:00
49398 Hrušková Lenka YBM 6251 C 57 = 11:27:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 59 = 11:29:00
53136 Žemličková Tereza CTB 7151 C 61 = 11:31:00
Kategorie D45
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.88 km, převýšení 20 m, 17 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 5 = 10:35:00
301247 Procházková Helena TBM 5351 C 10 = 10:40:00
220397 Fialová Dana TTR 6153 C 15 = 10:45:00
52968 Jahodová Marie SJI 6355 C 20 = 10:50:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 25 = 10:55:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 30 = 11:00:00
53286 Cigošová Anna TBM 5253 C 35 = 11:05:00
......................... VAK C 40 = 11:10:00
......................... VAK C 45 = 11:15:00
420428 Zháňalová Jana TTR 6051 C 50 = 11:20:00
52352 Stupalová Jana JHB 5451 C 55 = 11:25:00
590124 Hrušková Zdeňka OSN 5950 C 60 = 11:30:00
301245 Pospíšilová Hana YBM 5951 C 65 = 11:35:00
301373 Dokulilová Eva SJI 6250 C 70 = 11:40:00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 75 = 11:45:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 80 = 11:50:00
......................... VAK C 85 = 11:55:00
Kategorie D55
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.94 km, převýšení 15 m, 15 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 10 = 10:40:00
......................... VAK C 20 = 10:50:00
52003 Dittrichová Anna ABM 3953 C 30 = 11:00:00
301240 Boudná Jaroslava SJI 4275 C 40 = 11:10:00
232900 Věra Podhorská FJI 5252 C 50 = 11:20:00
Kategorie H10
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 15 m, 6 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 55 = 11:25:00
? Štercl Jan SJH 9901 C 60 = 11:30:00
339553 Soška Marek YBM 9801 C 65 = 11:35:00
416035 Kunz Jiří BBM 9801 C 70 = 11:40:00
49857 Miličevič Marin PZR 9901 C 75 = 11:45:00
410335 Procházka Jiří ZBM 9805 C 80 = 11:50:00
53199 Švec Martin CHT 9902 C 85 = 11:55:00
? Hobza Ondřej TTR 0301 C 90 = 12:00:00
331289 Kubičko Petr SJH 9801 C 95 = 12:05:00
......................... VAK C 100 = 12:10:00
Kategorie H10N
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.63 km, převýšení 15 m, 6 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
995867 Gryc Vojtěch TBM C 62 = 11:32:00 neregistro
? Odstrčil Filip NER C 65 = 11:35:00 neregistro
336772 Martin Kubák SJH 9902 C 68 = 11:38:00 neregistro
......................... VAK C 71 = 11:41:00
53168 Hybeš David CHT 9903 C 74 = 11:44:00
331083 Jirgl Karel YBM 9902 C 77 = 11:47:00
336770 Čech Petr SJI 0001 C 80 = 11:50:00
53298 Čoupek Dominik RBK 9902 C 83 = 11:53:00 neregistro
53200 Žanda Jan CTB 9901 C 86 = 11:56:00
336787 Pošvář Vojtěch CHT C 89 = 11:59:00 neregistro
416215 Nešpor Jan TTR 0101 C 92 = 12:02:00
......................... VAK C 95 = 12:05:00
53133 Voborník Jakub CTB 0001 C 98 = 12:08:00
331599 Starčuk Zenon YBM 9901 C 101 = 12:11:00
? Novotný Ondřej SJH 9903 C 104 = 12:14:00 neregistro
53175 Švec Petr CHT 9901 C 107 = 12:17:00
......................... VAK C 110 = 12:20:00
Kategorie H12
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.76 km, převýšení 15 m, 12 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 51 = 11:21:00
04536 Valachovič Aleš CTB 9601 C 54 = 11:24:00 neregistro
331797 Peřinka Šimon BBM 9700 C 57 = 11:27:00
253124 Frýba Dominik SJI 9702 C 60 = 11:30:00
336708 Dvořák Martin CHT 9603 C 63 = 11:33:00
361950 Horázný František SJH 9701 C 66 = 11:36:00
53149 Nechuta David PZR 9701 C 69 = 11:39:00
331466 Ptáček Patrik BBM 9800 C 72 = 11:42:00
420424 Hlubuček Jan SJI 9603 C 75 = 11:45:00
......................... VAK C 78 = 11:48:00
339556 Richter David CTB 9701 C 81 = 11:51:00 neregistro
336790 Hyksa Vojtěch CHT 9701 C 84 = 11:54:00
336768 Zacha Jiří SJI 9703 C 87 = 11:57:00
? Novotný Jakub SJH 9703 C 90 = 12:00:00 neregistro
331554 Kadlec Michal BBM 9602 C 93 = 12:03:00
......................... VAK C 96 = 12:06:00
410338 Šplíchal Marek ZBM 9710 C 99 = 12:09:00
232250 Bořil Jan OSN 9700 C 102 = 12:12:00
00124 Foltýn Tomáš SJI 9801 C 105 = 12:15:00
04752 František Pavlas CTB 9702 C 108 = 12:18:00 neregistro
53148 Klimeš Lukáš CHT 9602 C 111 = 12:21:00
331019 Voráček Václav SJH 9702 C 114 = 12:24:00
416034 Kunz Jan BBM 9601 C 117 = 12:27:00
336769 Vacek Vojtěch SJI 9602 B 120 = 12:30:00
......................... VAK C 123 = 12:33:00
Kategorie H14
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.05 km, převýšení 15 m, 12 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 57 = 11:27:00
53145 Klimeš Jan CHT 9503 C 60 = 11:30:00
00128 Mrkos Jan PZR 9508 C 63 = 11:33:00
232254 Hruška Jakub ABM 9515 B 66 = 11:36:00
301239 Pokorný Ondřej SJI 9401 B 69 = 11:39:00
331262 Záděra Pavel BBM 9500 B 72 = 11:42:00
337647 Blatný Tomáš ABM 9412 C 75 = 11:45:00
330693 Málek Jan PZR 9505 B 78 = 11:48:00
53141 Hledík Jakub CHT 9501 B 81 = 11:51:00
......................... VAK C 84 = 11:54:00
416222 Šťastný Jan CTB 9402 C 87 = 11:57:00
420418 Suchý Václav ABM 9404 B 90 = 12:00:00
232483 Skryja Ondřej PZR 9502 C 93 = 12:03:00
232322 Čech Jan SJI 9601 B 96 = 12:06:00
301292 Ptáček Pavel BBM 9600 B 99 = 12:09:00
336789 Hyksa Adam CHT 9403 C 102 = 12:12:00
52970 Bojanovský Rostislav PZR 9507 C 105 = 12:15:00
219256 Obrátil Štěpán ABM 9409 C 108 = 12:18:00
410320 Jordanov Alexandr VBM 9501 B 111 = 12:21:00
......................... VAK C 114 = 12:24:00
Kategorie H16
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.65 km, převýšení 45 m, 15 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 10:33:00
232872 Otrusina Jan ABM 9210 C 6 = 10:36:00
336774 Škrabánek Matěj SJI 9203 B 9 = 10:39:00
? Smejkal Marek CHT 9302 C 12 = 10:42:00 neregistro
53137 Žanda Matěj CTB 9201 B 15 = 10:45:00 0.13880
232348 Sitař Václav PZR 9202 C 18 = 10:48:00
416014 Mokrý Ondřej ABM 9410 B 21 = 10:51:00
......................... VAK C 24 = 10:54:00
336779 Fuksa Jakub SJI 9307 B 27 = 10:57:00
224907 Koutný Tomáš TTR 9302 B 30 = 11:00:00
232880 Meduna Bohdan CHT 9303 C 33 = 11:03:00 neregistro
232861 Fuxa Luboš CTB 9207 C 36 = 11:06:00
331211 Toman Filip ABM 9309 B 39 = 11:09:00
219252 Zacha Ondřej SJI 9304 B 42 = 11:12:00
......................... VAK C 45 = 11:15:00
Kategorie H18
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 6.01 km, převýšení 50 m, 20 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:31:00
301293 Jakoubek Jakub SJI 9303 A 7 = 10:37:00
224906 Koutný Michal TTR 9007 C 13 = 10:43:00 0.01450
52712 Věžník Antonín ADA 9001 A 19 = 10:49:00
04682 Kaser Dan JHB 9103 B 25 = 10:55:00
410702 Jašek Jindřich TBM 9110 B 31 = 11:01:00 0.02990
53134 Žemlička Tomáš CTB 9102 C 37 = 11:07:00
416163 Šnobr Michal SJI 9102 B 43 = 11:13:00
......................... VAK C 49 = 11:19:00
Kategorie H21C
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 10.16 km, převýšení 90 m, 23 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
00118 Píro Matěj TTR 8802 B 0 = 10:30:00 0.35220
232343 Kazda Adam RBK 9104 B 2 = 10:32:00 0.10580
51834 Ander David CTB 8202 C 4 = 10:34:00 0.16850
52158 Krejsa Vladimír CHT 9202 B 6 = 10:36:00 0.10620
247323 Mareček Jiří RBK 5930 C 8 = 10:38:00 0.06960
995859 Hrobař Štěpán ABM 9106 C 10 = 10:40:00 0.33350
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 12 = 10:42:00 0.47590
416107 Liščinský Tomáš ZBM 8411 C 14 = 10:44:00 0.54190
49814 Čejka Tomáš JHB 8203 C 16 = 10:46:00 0.47750
301284 Šesták Jakub RBK 9001 B 18 = 10:48:00 0.20700
515094 Čech Radovan TBM 7835 R 20 = 10:50:00 0.21550
53172 Mokrý Stanislav ABM 9202 A 22 = 10:52:00 0.13370
232344 Pospíšil Jiří PBM 7401 C 24 = 10:54:00 0.10640
232705 Novotný Ondřej ABM 9211 A 26 = 10:56:00 0.22680
52161 Krejsa Martin CHT 9001 B 28 = 10:58:00 0.62640
232019 Zelinka Jiří ZBM 8740 C 30 = 11:00:00 0.73810
49869 Schmid Vladimír ADA 8701 C 32 = 11:02:00 0.11430
247328 Šindelka Antonín RBK 7215 C 34 = 11:04:00 0.42770
52175 Krejsa Jan CHT 8701 C 36 = 11:06:00 0.24630
52353 Stupal František JPV 8603 C 38 = 11:08:00 0.50300
995877 Kratochvíl Martin SJI 8304 C 40 = 11:10:00 0.72530
......................... VAK C 42 = 11:12:00
410357 Kopáček Jan CHT 8510 C 44 = 11:14:00 0.67140
416101 Sklenský Jan YBM 8601 C 46 = 11:16:00
52027 Robotka Libor PBM 5303 C 48 = 11:18:00 0.35370
515127 Chromý Adam ZBM 8841 E 50 = 11:20:00 0.88610
515502 Fiala Martin TTR 8801 B 52 = 11:22:00 0.62630
53232 Štěpánek Martin TBM 7327 C 54 = 11:24:00 0.71270
336758 Zháňal Jan TTR 8701 C 56 = 11:26:00 0.57990
51831 Král Michal CTB 8201 C 58 = 11:28:00 0.40360
53282 Liščinský Zdeněk TBM 8215 C 60 = 11:30:00 0.45700
......................... VAK C 62 = 11:32:00
53271 Ptáček Pavel BBM 6508 C 64 = 11:34:00 0.70420
52331 Kadlec Jan SJI 8306 C 66 = 11:36:00 0.68920
52246 Věžník Roman TTR 7901 C 68 = 11:38:00 0.37410
52333 Chaloupka Martin CHT 7301 C 70 = 11:40:00 0.54340
52061 Kheil Radim PBM 7301 C 72 = 11:42:00 0.66520
553435 Kunz Martin BBM 7101 C 74 = 11:44:00 0.61870
51980 Matras Tomáš CHT 8001 C 76 = 11:46:00 0.66630
49824 Hladílek Jan PZR 8814 B 78 = 11:48:00 0.47370
515468 Fiala Jan BBM 7205 C 80 = 11:50:00 0.70640
515159 Kříž Lukáš TTR 8201 C 82 = 11:52:00 0.64130
553436 Patočka Petr BBM 6300 C 84 = 11:54:00 0.41920
336713 Kysilko Zdeněk CHT 8601 C 86 = 11:56:00 0.52080
51828 Hájek Jakub CTB 8701 C 88 = 11:58:00 0.40080
53700 Novohradský Petr PZR 8903 B 90 = 12:00:00 0.38120
995900 Venhoda Milan SJI 7104 C 92 = 12:02:00 0.72520
? Vedra David 001 74xx C 94 = 12:04:00 neregistro
52240 Dvořáček Jan TTR 7701 C 96 = 12:06:00 0.34470
21520 Ehl Jiří ZBM 7701 C 98 = 12:08:00 0.60780
53234 Schwab David TBM 7401 C 100 = 12:10:00 0.23770
52250 Dvořáček Jiří TTR 7502 C 102 = 12:12:00 0.67880
52008 Přikryl Petr ABM 6708 C 104 = 12:14:00 0.69080
500580 Prášil Marek SJI 7313 E 106 = 12:16:00 0.86490
Kategorie H21D
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.05 km, převýšení 30 m, 20 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 64 = 11:34:00
53233 Gryc Jan TBM 6709 C 66 = 11:36:00 0.01650
232870 Evstafev Ivan CTB 8001 C 68 = 11:38:00 neregistro
361999 Čech Jiří SJI 6803 C 70 = 11:40:00 0.08360
04638 Vacek František CHT 7001 C 72 = 11:42:00 0.12090
52362 Myslivec Petr JHB 6701 C 74 = 11:44:00 neregistro
336780 Martin Kubák SJH 7401 C 76 = 11:46:00 neregistro
? Jirásek Jakub TTR 8649 C 78 = 11:48:00 neregistro
232875 Klusáček Luděk CTB 7802 C 80 = 11:50:00 0.06450
......................... VAK C 82 = 11:52:00
53164 Jiran Jan PHK 7701 C 84 = 11:54:00 0.20530
53151 Švec Jiří CHT 7201 C 86 = 11:56:00 0.21070
52071 Konečný Petr LBM 7601 C 88 = 11:58:00
04678 Hanousek Martin CTB 7910 C 90 = 12:00:00 0.08420
......................... VAK C 92 = 12:02:00
219243 Vacek Milan SJI 6901 C 94 = 12:04:00 0.08950
53620 Čejka Michal JHB 8702 C 96 = 12:06:00 0.43030
52244 Nováček Radek TTR 8749 C 98 = 12:08:00 neregistro
320128 Malý Martin TBM 7610 C 100 = 12:10:00 0.00940
301340 Leksa Robert CHT 8002 C 102 = 12:12:00 neregistro
53114 Šťastný Jan CTB 6902 C 104 = 12:14:00 0.10000
......................... VAK C 106 = 12:16:00
Kategorie H35
18.10.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 6.01 km, převýšení 50 m, 20 kontrol tištěno 16.10.2008 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53295 Sponar Jan TBM 5004 C 51 = 11:21:00
410187 Starčuk Zenon YBM 6202 C 53 = 11:23:00
? Galík Pavel NER 61xx C 55 = 11:25:00 neregistro
232868 Šebesta Petr CHT 7102 C 57 = 11:27:00
232736 Mokrý Jan ABM 6611 C 59 = 11:29:00
49393 Hruška Tomáš YBM 6401 C 61 = 11:31:00
232020 Křivánek Martin ABM 7312 C 63 = 11:33:00 0.19910
......................... VAK C 65 = 11:35:00
219258 Rachůnek Stanislav SJI 6801 C 67 = 11:37:00
995874 Hojný Jaroslav SJH 7002 C 69 = 11:39:00 0.05010
53455 Petráček Aleš SJI 6301 C 71 = 11:41:00
......................... VAK C 73 = 11:43:00
49659 Horký Tomáš TBM 6747 C 75 = 11:45:00
53675 Lichovník Tomáš PZR 6401 C 77 = 11:47:00 0.03390
52163 Jalový Vlastimil RBK 6120 C 79 = 11:49:00
339554 Žanda Jan CTB 6701 C 81 = 11:51:00 0.17770
232879 Odehnal Roman ABM 6909 C 83 = 11:53:00
53214 Sluka Miroslav SBK 7207 C 85 = 11:55:00
04644 Skryja Bořivoj PZR 6106 C 87 = 11:57:00
51140 Parkán Jiří SJH 6801 C 89 = 11:59:00
......................... VAK C 91 = 12:01:00
53125 Nechuta Milan PZR 7007 C 93 = 12:03:00 0.01860
